![]() |
HERZOG - EW |
|
Windenausführungen : |
Typ | EW 7 | EW 7 A | EW 10 | EW 10 A | |||
Bestell-Nr. | 1 148 000 | 1 168 000 | 1 140 000 | 1 154 000 | |||
Zugkraft | [ kN ] | 7,35 | 7,35 | 9,76 | 9,76 | ||
Motorleistung | [ kW ] | 4,0 | 4,0 | 5,3 | 5,3 | ||
Nennspannung | [ V ] | 400 | 400 | 400 | 400 | ||
Frequenz | [ Hz ] | 50 | 50 | 50 | 50 | ||
Hubgeschwindigkeit | [ m/min.] | 30 | 30 | 30 | 30 | ||
Senkgeschwindigkeit | [ m/min.] | 30 | 30 | 30 | 30 | ||
Trommeldurchmesser | [ mm ] | 245 | 245 | 245 | 245 | ||
Trommellänge | [ mm ] | 540 | 540 | 540 | 540 | ||
Seildurchmesser | [ mm ] | 10 | 10 | 11 | 11 | ||
Seilaufnahme | [ m ] | 25 | 120 | 250 | 120 | ||
Anzahl der Seillagen | [ 1 ] | 5 | 3 | 5 | 3 | ||
Länge | [ mm ] | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | ||
Breite | [ mm ] | 900 | 900 | 900 | 900 | ||
Höhe | [ mm ] | 890 | 725 | 890 | 725 | ||
Gewicht | [ kg ] | 312 | 335 | 332 |
355 |
||
Es werden die Steuerungstypen Hand und Automatik
unterschieden.
|
||
|
KG Sitz Herzebrock, AG Rheda-Wiedenbrück HRA 1125, pers. haftende Gesellschafterin
>Herzog<-Maschinenbau GmbH Sitz Herzebrock, AG Rheda-Wiedenbrück HRB 1370, Geschäftsführer: Günther Kleinhans |