![]() |
HERZOG - D |
|
Windenausführungen : |
Typ | D 3 | D 5 | D 10 | |||
Bestell-Nr. | 1 180 700 | 1 190 200 | 1 107 600 | |||
Zugkraft | [ kN ] | 2,94 | 4,90 | 9,76 | ||
Motorleistung | [ kW ] | 5,1 | 5,1 | 8,1 | ||
Mittlere Hubgeschwindigkeit | [ m/min.] | 42 | 45 | 45 | ||
Senkgeschwindigkeit | [ m/min.] | 60 | 65 | 65 | ||
Trommeldurchmesser | [ mm ] | 160 | 180 | 246 | ||
Trommellänge | [ mm ] | 178 | 128 | 200 | ||
Seildurchmesser | [ mm ] | 10 | 10 | 11 | ||
Seilaufnahme | [ m ] | 75 | 85 | 150 | ||
Anzahl der Seillagen | [ 1 ] | 6 | 8 | 8 | ||
Länge | [ mm ] | 1310 | 1310 | 1450 | ||
Breite | [ mm ] | 850 | 850 | 960 | ||
Höhe | [ mm ] | 800 | 800 | 800 | ||
Gewicht | [ kg ] | 415 | 470 | 625 | ||
|
KG Sitz Herzebrock, AG Rheda-Wiedenbrück HRA 1125, pers. haftende Gesellschafterin
>Herzog<-Maschinenbau GmbH Sitz Herzebrock, AG Rheda-Wiedenbrück HRB 1370, Geschäftsführer: Günther Kleinhans |